Portale per una mobilità più sostenibile
Iveco Daily Minibus CNG | |
Motore (cilindri, cilindrata in cm3) | 4 cilindri, 2998 |
Trasmissione | Traz. posteriore, cambio man. 6 rapporti / Cambio automatico 8 rapporti con convertitore di coppia |
Potenza | 100 kW (136 CV) a 2730–3500 giri/min. |
Coppia | 350 Nm a 1500–2730 giri/min. |
Capacità serbatoio | n/d |
Autonomia | n/d |
Capacità | fino a 21 passeggeri + accompagnatore (Start) o fino a 22 passeggeri + accompagnatore (Line) o fino a 35 passeggeri (Access) |
Peso totale | 6,5 fino a 7,2 t |
Prezzo di partenza (senza premi, aggiornato al 01.12.2021) | n/d |
Ulteriori dati su consumo di carburante, emissioni di CO2 ed efficienza energetica, oltre a informazioni su configurazioni, test drive e consulenze sono disponibili sul sito web del costruttore.