Portale per una mobilità più sostenibile
Iveco Daily CNG versione furgone | |
Cabina di guida / Numero max. posti a sedere | Singola / 3 |
Alternativa: Posti a sedere nel vano di carico / Numero max. posti a sedere | 4 |
Motore (cilindri, cilindrata in cm3) | 4 cilindri, 2998 |
Trasmissione | Traz. posteriore, cambio man. 6 rapporti / Cambio automatico 8 rapporti con convertitore di coppia |
Potenza | 100 kW (136 CV) a 2730–3500 giri/min. |
Coppia | 350 Nm a 1500–2730 giri/min. |
Capacità serbatoio | Da 24 a 43,1 kg circa di CNG/biogas + 14 l di benzina |
Autonomia (CNG/biogas; benzina; totale) | Fino a 300–310 km circa / 70 km circa / Da 370 a 380 km circa |
Peso complessivo/Peso trainabile complessivo | Da 3500 a 7000 kg / Da 7000 a 10’500 kg |
Volume di carico in m3 | Da 9 a 19,6 |
Prezzo di partenza (senza premi, aggiornato al 01.12.2021) | Da CHF 54’687.– |
Ulteriori dati su consumo di carburante, emissioni di CO2 ed efficienza energetica, oltre a informazioni su configurazioni, test drive e consulenze sono disponibili sul sito web del costruttore.