Portale per una mobilità più sostenibile
Iveco Daily CNG telaio cabina singola di guida | |
Cabina di guida / Numero max. posti a sedere | Cabina singola / 3 |
Motore (Cilindri, cilindrata in cm3) | 4 cilindri, 2998 |
Trasmissione | Traz. posteriore, cambio man. 6 rapporti / Cambio automatico 8 rapporti con convertitore di coppia |
Potenza | 100 kW (136 CV) a 2730–3500 giri/min. |
Coppia | 350 Nm a 1500–2730 giri/min. |
Capacità serbatoio | Da 34 a 52,7 kg CNG/biogas (più serbatoio verticale dietro la cabina di guida: 49 kg CNG/biogas) + 14 l benzina |
Autonomia (CNG/biogas; benzina; totale) | Fino a 300–600 km circa; 60–70 km circa; da 370 a 660 km circa |
Peso complessivo/Peso trainabile complessivo | Da 3500 a 7200 kg / Da 7000 a 10’500 kg |
Passo | 3450, 3750, 4100, 4350, 4750, 5100 mm |
Prezzo di partenza (senza premi, aggiornato al 01.12.2021) | Da CHF 52’665.– |
Ulteriori dati su consumo di carburante, emissioni di CO2, efficienza energetica, configurazioni, giri di prova e consulenze sono disponibili sul sito del costruttore.