Le portail pour une mobilité plus respectueuse du climat
VW New Caddy | |
Type de moteur / soupapes par cylindre | R4 |
Capacité cubique, cm3 | 1498 |
Traction / Boites de vitesses | Avant,boîte de vitesses manuelle à 6 rapports |
Puissance | 96 kW (131 ch) à 5000 tr/min. |
Couple | 200 Nm à 1400-4000 tr/min. |
Réservoir de carburant | 21,1 kg de biogaz CNG + 8.25 l d’essence |
Indications de consommation, kg/100 km (WLTP, mixte) | 4,3 kg de biogaz CNG |
Indications de consommation, l/100 km | 6.7 l equivalent essence |
Emission de CO2 mixte, g/km | 118 (impact climatique : 95) |
Volume du coffre, l | jusqu’à 3015 |
Prix (sans offres) | s/o – pas en Suisse, mais p. ex. peut être commandé en Allemagne |
Des informations sur les indications de consommation, les émissions de CO2 et l’efficacité énergétique, ainsi que des renseignements sur les configurations, les courses d’essai et le conseil sont disponibles sur le site Internet du constructeur.