Le portail pour une mobilité plus respectueuse du climat
VW Golf 1.5 TGI BlueMotion | |
Type de moteur / soupapes par cylindre | R4 |
Capacité cubique, cm3 | 1498 |
Traction / Boites de vitesses | Avant, Boite manuelle 6 vitesses / DSG 7 rapports |
Puissance | 96 kW (130 ch) maxi s/o tr/min. |
Couple | 200 Nm maxi, a 1400-4000 tr/min |
Réservoir de carburant | 17.3 kg GNC + 9 l essence |
Indications de consommation, kg/100 km (WLTP, mixte) |
4.6 kg GNC |
Indications de consommation, l/100 km | 7.2 l equivalent essence |
Emission de CO2 mixte, g/km | 125 (relatives au climat: 100) |
Volume du coffre, l | 380-1270 |
Prix (sans offres) | CHF 34’500.– (état actuel de 29.04.2019) |
Des informations sur les indications de consommation, les émissions de CO2 et l’efficacité énergétique, ainsi que des renseignements sur les configurations, les courses d’essai et le conseil sont disponibles sur le site Internet du constructeur.