Le portail pour une mobilité plus respectueuse du climat
Iveco Daily Minibus GNC | |
Moteur (cylindres, cylindrée en cm3) | 4 cylindres, 2998 |
Transmission | Propulsion, boîte manuelle à 6 rapports / boîte automatique à convertisseur de couple à 8 rapports |
Puissance | 100 kW (136 ch) de 2730 à 3500 tr/min |
Couple | 350 Nm de 1500 à 2730 tr/min |
Capacité du réservoir | n.c. |
Autonomie | n.c. |
Capacité | jusqu’à 21 passagers + accompagnateur (Start) ou jusqu’à 22 passagers + accompagnateur (Line) ou jusqu’à 35 passagers (Access) |
Poids total | 6,5 à 7,2 t |
Prix à partir de (hors primes, état au 01.12.2021) | n.c. |
Vous trouverez les renseignements sur les valeurs de consommation, les émissions de CO2 et l’efficacité énergétique, de même que des conseils et des informations sur les configurations et les courses d’essai sur le site Internet du constructeur.