Le portail pour une mobilité plus respectueuse du climat
Iveco Daily Châssis-Cabine simple cabine GNC | |
Cabine / places assises max. | Simple cabine / 3 |
Moteur (cylindres, cylindrée en cm3) | 4 cylindres, 2998 |
Transmission | Propulsion, boîte manuelle à 6 rapports / boîte automatique à convertisseur de couple à 8 rapports |
Puissance | 100 kW (136 ch) de 2730 à 3500 tr/min |
Couple | 350 Nm de 1500 à 2730 tr/min |
Capacité des réservoirs | 34 à 52,7 kg de GNC/biogaz (plus rés. vertical derrière la cabine: 49 kg de GNC/biogaz) + 14 l d’essence |
Autonomie (GNC/biogaz, essence, totale) | 300 à 600 km env., 60 à 70 km env., 370 à 660 km env. |
Poids total / poids de l’ensemble | 3500 à 7200 kg / 7000 à 10 500 kg |
Empattement | 3450, 3750, 4100, 4350, 4750, 5100 mm |
Prix à partir de (hors primes, état au 01.12.2021) | à partir de CHF 52’665.– |
Vous trouverez les renseignements sur les valeurs de consommation, les émissions de CO2 et l’efficacité énergétique, de même que des conseils et des informations sur les configurations et les courses d’essai sur le site du constructeu.