Le portail pour une mobilité plus respectueuse du climat
Iveco Daily Châssis-Cabine double cabine GNC | |
Cabine / places assises max. | Double cabine / 7 |
Moteur (cylindres, cylindrée en cm3) | 4 cylindres, 2998 |
Transmission | Propulsion, boîte manuelle à 6 rapports / boîte automatique à convertisseur de couple à 8 rapports |
Puissance | 100 kW (136 ch) de 2730 à 3500 tr/min |
Couple | 350 Nm de 1500 à 2730 tr/min |
Capacité du réservoir | 34 à 43,8 kg de GNC/biogaz |
Autonomie (GNC/biogaz, essence, totale) | jusqu’à 300 à 310 km |
Poids total / poids de l’ensemble | 3500 à 7000 kg / 7000 à 10 500 kg |
Empattement | 4100, 4350 mm |
Prix à partir de (hors primes, état au 01.12.2021) | à partir de CHF 57’445.– |
Vous trouverez les renseignements sur les valeurs de consommation, les émissions de CO2 et l’efficacité énergétique, de même que des conseils et des informations sur les configurations et les courses d’essai sur le site du constructeur.