Portal für klimafreundlichere Mobilität
VW Golf 1.5 TGI BlueMotion | |
Motor Anzahl Zylinder | R4 |
Motor Hubraum in cm3 | 1498 |
Antrieb | Front, man. 6-Gang-Getriebe/7-Gang-DKG |
Leistung | 96 kW (130 PS) bei k. A. U/min. |
Drehmoment | 200 Nm bei 1400-4000 U/min. |
Treibstoff | 17.3 kg Erdgas-Biogas + 9 l Benzin |
Kraftstoffverbrauch in kg/100 km (WLTP, kombiniert) | 4.6 kg Erdgas-Biogas |
Kraftstoffverbrauch in l/100 km | 7.2 l Benzingleichwert |
CO2-Emissionen in g/km | 125 (klimarelevant: 100) |
Laderaum in l | 380-1270 |
Preis ab (ohne Prämien) | CHF 34’500.– (Stand 29.04.2019) |
Die Angaben zu Verbrauchswerten, CO2-Emissionen und Energieeffizienz sowie Angaben zu Konfigurationen, Probefahren und Beratungen finden Sie auf der Webseite des Herstellers.