Portal für klimafreundlichere Mobilität
Iveco Daily CNG Kastenwagen | |
Fahrerhaus / max. Sitzplätze | Einzelkabine / 3 |
Alternative: Sitzplätze im Laderaum/ max. Sitzplätze | 4 |
Motor (Zylinder, Hubraum in cm3) | 4-Zylinder, 2998 |
Antrieb | Heck, man. 6-Gang-Getriebe / 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe |
Leistung | 100 kW (136 PS) bei 2730 bis 3500 U/min. |
Drehmoment | 350 Nm bei 1500 bis 2730 U/min. |
Tankinhalt | ca. 24 bis 43,1 kg CNG/Biogas + 14 l Benzin |
Reichweite (CNG/Biogas; Benzin; Gesamt) | bis ca. 300 bis 310 km / ca. 70 km / ca. 370 bis 380 km |
Gesamtgewicht/-zuggewicht | 3500 bis 7000 / 7000 bis 10’500 kg |
Laderaum in m3 | 9 bis 19,6 |
Preis ab (ohne Prämien, Stand 01.12.2021) | ab CHF 54’687.– |
Die Angaben zu Verbrauchswerten, CO2-Emissionen und Energieeffizienz sowie Angaben zu Konfigurationen, Probefahren und Beratungen finden Sie auf der Webseite des Herstellers.