Portal für klimafreundlichere Mobilität
Iveco Daily CNG Fahrgestell Einzelkabine | |
Fahrerhaus / max. Sitzplätze | Einfachkabine / 3 |
Motor (Zylinder, Hubraum in cm3) | 4-Zylinder, 2998 |
Antrieb | Heck, man. 6-Gang-Getriebe / 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe |
Leistung | 100 kW (136 PS) bei 2730 bis 3500 U/min. |
Drehmoment | 350 Nm bei 1500 bis 2730 U/min. |
Tankinhalt | 34 bis 52,7 kg CNG/Biogas (plus hinter Fahrerhaus vertikal: 49 kg CNG/Biogas) + 14 l Benzin |
Reichweite (CNG/Biogas; Benzin; Gesamt) | bis ca. 300 bis 600 km; ca. 60 bis 70 km; ca. 370 bis 660 km |
Gesamtgewicht/-zuggewicht | 3500 bis 7200 / 7000 bis 10’500 kg |
Radstand | 3450, 3750, 4100, 4350, 4750, 5100 mm |
Preis ab (ohne Prämien, Stand 01.12.2021) | ab CHF 52’665.– |
Die Angaben zu Verbrauchswerten, CO2-Emissionen und Energieeffizienz finden Sie auf der Website des Herstellers.